Flexible Preisgestaltung
Tarife für jeden Bedarf
| Hauptfunktionen | Standard | Platinum | Pay-as-you-go |
|---|---|---|---|
| Cost per month | $29 | $89 | Pro Nutzung |
| Requests per month | 170,000 | 400,000 | Pro Nutzung |
| IP geolocation | |||
| VPN/Proxy/Bot detectoin | |||
| Profanity detection | |||
| Country lookup | |||
| Device intelligence | |||
| Bulk IP lookups | |||
| BIN/IIN lookup | |||
| Payment fraud detection | |||
| IBAN lookup | |||
| ASN lookup | |||
| User data scoring | |||
| Dashboard Features | |||
| Access restrictions | |||
| Export request history | |||
| Access to User Id | |||
| Support & Discounts | |||
| Technical Onboarding | |||
| 10% back of requests | |||
| High-volume discounts | |||
| Highly scalable | |||
| Premium support | |||
| SLA | |||
| Advanced Features | |||
| Custom rules | |||
| Custom blacklists | |||
| Webhooks | 1 | 2 | 3 |
| Integrations | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Brauchen Sie Greip wirklich?
Berechnen Sie den ROI von Greip in Ihrem Unternehmen
Ihre Eingaben
Passen Sie die Regler an Ihr jährliches Betrugsrisiko und Ihr Greip-Abonnement an.
$4,000 / jährlich
$500$100K
$890 / jährlich
$119.88$1,500
Geschätzter Ertrag
Basierend auf einer konservativen minimalen Betrugsreduktionsrate.
Return on Investment
170%
Nettovorteil von $1,510 / jährlich
- Geschätzte Betrugseinsparungen
- $2,400 / jährlich
- Greip-Kosten
- $890 / jährlich
- Minimale Betrugsreduktion
- 60%
- Betrugsverluste
- $4,000 / jährlich
Unsere vertrauenswürdigen Partnerschaften ermöglichen es uns, die besten Services für Ihre Bedürfnisse zu liefern
Jetzt starten
Schützen Sie Ihr Unternehmen noch heute
Unser Service wird von Tausenden Unternehmen weltweit vertraut.
- 1.000 Anfragen während der Testphase
- Jederzeit kündbar