Flexible Preisgestaltung
Tarife für jeden Bedarf
| Hauptfunktionen | Standard | Premium | Pay-as-you-go |
|---|---|---|---|
| Cost per month | $29 | $89 | Pro Nutzung |
| Requests per month | 170,000 | 400,000 | Pro Nutzung |
| IP geolocation | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| VPN/Proxy/Bot detection | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Profanity detection | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Country lookup | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Device intelligence | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bulk IP lookups | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| BIN/IIN lookup | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Payment fraud detection | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| IBAN lookup | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ASN lookup | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Email and phone scoring | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dashboard Features | |||
| Access restrictions | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Export request history | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Access to User Id | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support & Discounts | |||
| Technical Onboarding | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 10% back of requests | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| High-volume discounts | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Highly scalable | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Premium support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| SLA (monthly uptime) | 99.0% | 99.0% | 99.5% |
| Advanced Features | |||
| Custom rules | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Custom blacklists | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Webhooks | 1 | 2 | 3 |
| Integrations | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Brauchen Sie Greip wirklich?
Berechnen Sie den ROI von Greip in Ihrem Unternehmen
Ihre Eingaben
Passen Sie die Regler an Ihr jährliches Betrugsrisiko und Ihr Greip-Abonnement an.
$4,000 / jährlich
$500$100K
$890 / jährlich
$0$1,490
Geschätzter Ertrag
Basierend auf einer konservativen minimalen Betrugsreduktionsrate.
Return on Investment
170%
Nettovorteil von $1,510 / jährlich
- Geschätzte Betrugseinsparungen
- $2,400 / jährlich
- Greip-Kosten
- $890 / jährlich
- Minimale Betrugsreduktion
- 60%
- Betrugsverluste
- $4,000 / jährlich
Unsere vertrauenswürdigen Partnerschaften ermöglichen es uns, die besten Services für Ihre Bedürfnisse zu liefern
Jetzt starten
Schützen Sie Ihr Unternehmen noch heute
Unser Service wird von Tausenden Unternehmen weltweit vertraut.
- 1.000 Anfragen während der Testphase
- Jederzeit kündbar