Precios flexibles
Planes para todas tus necesidades
| Funciones principales | Standard | Platinum | Pay-as-you-go |
|---|---|---|---|
| Cost per month | $29 | $89 | Según uso |
| Requests per month | 170,000 | 400,000 | Según uso |
| IP geolocation | |||
| VPN/Proxy/Bot detectoin | |||
| Profanity detection | |||
| Country lookup | |||
| Device intelligence | |||
| Bulk IP lookups | |||
| BIN/IIN lookup | |||
| Payment fraud detection | |||
| IBAN lookup | |||
| ASN lookup | |||
| User data scoring | |||
| Dashboard Features | |||
| Access restrictions | |||
| Export request history | |||
| Access to User Id | |||
| Support & Discounts | |||
| Technical Onboarding | |||
| 10% back of requests | |||
| High-volume discounts | |||
| Highly scalable | |||
| Premium support | |||
| SLA | |||
| Advanced Features | |||
| Custom rules | |||
| Custom blacklists | |||
| Webhooks | 1 | 2 | 3 |
| Integrations | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
¿De verdad necesitas Greip?
Calcula el ROI de usar Greip en tu negocio
Tus datos
Ajusta los controles según tu exposición anual al fraude y tu suscripción a Greip.
$4,000 / al año
$500$100K
$890 / al año
$119.88$1,500
Retorno estimado
Basado en una tasa mínima conservadora de reducción de fraude.
Retorno de la inversión
170%
Beneficio neto de $1,510 / al año
- Ahorro estimado en fraude
- $2,400 / al año
- Costes de Greip
- $890 / al año
- Reducción mínima de fraude
- 60%
- Pérdidas por fraude
- $4,000 / al año
Nuestras alianzas de confianza nos permiten ofrecerte los mejores servicios adaptados a tus necesidades
Empieza ahora
Empieza a proteger tu negocio hoy
Nuestro servicio cuenta con la confianza de miles de empresas en todo el mundo.
- 1.000 solicitudes durante la prueba
- Cancela cuando quieras