Precios flexibles
Planes para todas tus necesidades
| Funciones principales | Standard | Premium | Pay-as-you-go |
|---|---|---|---|
| Cost per month | $29 | $89 | Según uso |
| Requests per month | 170,000 | 400,000 | Según uso |
| IP geolocation | Incluido | Incluido | Incluido |
| VPN/Proxy/Bot detection | Incluido | Incluido | Incluido |
| Profanity detection | Incluido | Incluido | Incluido |
| Country lookup | Incluido | Incluido | Incluido |
| Device intelligence | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bulk IP lookups | Incluido | Incluido | Incluido |
| BIN/IIN lookup | Incluido | Incluido | Incluido |
| Payment fraud detection | No incluido | Incluido | Incluido |
| IBAN lookup | No incluido | Incluido | Incluido |
| ASN lookup | Incluido | Incluido | Incluido |
| Email and phone scoring | No incluido | Incluido | Incluido |
| Dashboard Features | |||
| Access restrictions | Incluido | Incluido | Incluido |
| Export request history | Incluido | Incluido | Incluido |
| Access to User Id | Incluido | Incluido | Incluido |
| Support & Discounts | |||
| Technical Onboarding | Incluido | Incluido | Incluido |
| 10% back of requests | No incluido | Incluido | Incluido |
| High-volume discounts | No incluido | No incluido | Incluido |
| Highly scalable | No incluido | No incluido | Incluido |
| Premium support | No incluido | No incluido | Incluido |
| SLA (monthly uptime) | 99.0% | 99.0% | 99.5% |
| Advanced Features | |||
| Custom rules | No incluido | Incluido | Incluido |
| Custom blacklists | No incluido | Incluido | Incluido |
| Webhooks | 1 | 2 | 3 |
| Integrations | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
¿De verdad necesitas Greip?
Calcula el ROI de usar Greip en tu negocio
Tus datos
Ajusta los controles según tu exposición anual al fraude y tu suscripción a Greip.
$4,000 / al año
$500$100K
$890 / al año
$0$1,490
Retorno estimado
Basado en una tasa mínima conservadora de reducción de fraude.
Retorno de la inversión
170%
Beneficio neto de $1,510 / al año
- Ahorro estimado en fraude
- $2,400 / al año
- Costes de Greip
- $890 / al año
- Reducción mínima de fraude
- 60%
- Pérdidas por fraude
- $4,000 / al año
Nuestras alianzas de confianza nos permiten ofrecerte los mejores servicios adaptados a tus necesidades
Empieza ahora
Empieza a proteger tu negocio hoy
Nuestro servicio cuenta con la confianza de miles de empresas en todo el mundo.
- 1.000 solicitudes durante la prueba
- Cancela cuando quieras