Des tarifs flexibles
Des offres pour tous vos besoins
| Fonctionnalités clés | Standard | Platinum | Pay-as-you-go |
|---|---|---|---|
| Cost per month | $29 | $89 | À l'usage |
| Requests per month | 170,000 | 400,000 | À l'usage |
| IP geolocation | |||
| VPN/Proxy/Bot detectoin | |||
| Profanity detection | |||
| Country lookup | |||
| Device intelligence | |||
| Bulk IP lookups | |||
| BIN/IIN lookup | |||
| Payment fraud detection | |||
| IBAN lookup | |||
| ASN lookup | |||
| User data scoring | |||
| Dashboard Features | |||
| Access restrictions | |||
| Export request history | |||
| Access to User Id | |||
| Support & Discounts | |||
| Technical Onboarding | |||
| 10% back of requests | |||
| High-volume discounts | |||
| Highly scalable | |||
| Premium support | |||
| SLA | |||
| Advanced Features | |||
| Custom rules | |||
| Custom blacklists | |||
| Webhooks | 1 | 2 | 3 |
| Integrations | 1 | Illimité | Illimité |
Avez-vous vraiment besoin de Greip ?
Calculez le ROI de l'utilisation de Greip pour votre activité
Vos données
Ajustez les curseurs selon votre exposition annuelle à la fraude et votre abonnement Greip.
$4,000 / par an
$500$100K
$890 / par an
$119.88$1,500
Retour estimé
Basé sur un taux minimum conservateur de réduction de la fraude.
Retour sur investissement
170%
Bénéfice net de $1,510 / par an
- Économies estimées sur la fraude
- $2,400 / par an
- Coûts Greip
- $890 / par an
- Réduction minimale de la fraude
- 60%
- Pertes liées à la fraude
- $4,000 / par an
Nos partenariats de confiance nous permettent de proposer les meilleurs services adaptés à vos besoins
Commencer
Commencez à protéger votre activité dès aujourd'hui
Notre service est utilisé par des milliers d'entreprises dans le monde entier.
- 1 000 requêtes pendant l'essai
- Résiliez à tout moment