Sous-traitants ultérieurs
GRE DEVELOPMENT LTD (Greip) fait appel aux sous-traitants ultérieurs tiers suivants pour héberger, sécuriser, facturer et prendre en charge la plateforme de prévention de la fraude Greip et le site marketing greip.io. Cette liste complète notre Addendum de traitement des données. Nous la mettons à jour lorsque nous engageons ou remplaçons un sous-traitant qui traite des données personnelles pour notre compte.
| Sous-traitant | Finalité | Localisation / traitement |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. (SES) | Envoi d'e-mails transactionnels (adresses e-mail des destinataires et contenu des messages) | UE (AWS SES) |
| Hetzner Online GmbH | Hébergement cloud et infrastructure pour la plateforme Greip et les services associés | UE (Allemagne) |
| Cloudflare, Inc. | CDN, protection DDoS, Turnstile et sécurité edge | Mondial (y compris UE et Royaume-Uni) |
| Stripe, Inc. | Traitement des paiements et facturation des abonnements | États-Unis / UE (infrastructure Stripe) |
| Google LLC | Google Tag Manager et Google Analytics (GA4) pour l'analytique web ; Firebase Cloud Messaging pour les notifications push Greip Chat | États-Unis / UE (infrastructure Google) |
| PostHog, Inc. | Analytique produit sur greip.io (soumise au consentement si requis) | États-Unis (point d'analytique Greip : s.greip.io) |
| Mintlify, Inc. | Hébergement de la documentation produit et du changelog (docs.greip.io, changelog.greip.io) | États-Unis (infrastructure Mintlify) |
| Better Stack, Inc. | Hébergement des pages publiques de statut des services | UE / États-Unis (infrastructure Better Stack) |
Pour demander des notifications de changement de sous-traitants, contactez support@greip.io ou utilisez les paramètres de notification de votre tableau de bord le cas échéant.
Dernière mise à jour : 30 octobre 2026