Preços flexíveis
Planos para todas as suas necessidades
| Recursos principais | Standard | Premium | Pay-as-you-go |
|---|---|---|---|
| Cost per month | $29 | $89 | Baseado no uso |
| Requests per month | 170,000 | 400,000 | Baseado no uso |
| IP geolocation | Incluído | Incluído | Incluído |
| VPN/Proxy/Bot detection | Incluído | Incluído | Incluído |
| Profanity detection | Incluído | Incluído | Incluído |
| Country lookup | Incluído | Incluído | Incluído |
| Device intelligence | Incluído | Incluído | Incluído |
| Bulk IP lookups | Incluído | Incluído | Incluído |
| BIN/IIN lookup | Incluído | Incluído | Incluído |
| Payment fraud detection | Não incluído | Incluído | Incluído |
| IBAN lookup | Não incluído | Incluído | Incluído |
| ASN lookup | Incluído | Incluído | Incluído |
| Email and phone scoring | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Dashboard Features | |||
| Access restrictions | Incluído | Incluído | Incluído |
| Export request history | Incluído | Incluído | Incluído |
| Access to User Id | Incluído | Incluído | Incluído |
| Support & Discounts | |||
| Technical Onboarding | Incluído | Incluído | Incluído |
| 10% back of requests | Não incluído | Incluído | Incluído |
| High-volume discounts | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Highly scalable | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Premium support | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| SLA (monthly uptime) | 99.0% | 99.0% | 99.5% |
| Advanced Features | |||
| Custom rules | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Custom blacklists | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Webhooks | 1 | 2 | 3 |
| Integrations | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Você realmente precisa da Greip?
Calcule o ROI de usar a Greip no seu negócio
Seus dados
Ajuste os controles conforme sua exposição anual a fraudes e sua assinatura da Greip.
$4,000 / por ano
$500$100K
$890 / por ano
$0$1,490
Retorno estimado
Baseado em uma taxa mínima conservadora de redução de fraudes.
Retorno sobre o investimento
170%
Benefício líquido de $1,510 / por ano
- Economia estimada com fraude
- $2,400 / por ano
- Custos da Greip
- $890 / por ano
- Redução mínima de fraude
- 60%
- Perdas por fraude
- $4,000 / por ano
Nossas parcerias de confiança nos permitem entregar os melhores serviços adaptados às suas necessidades
Comece agora
Comece a proteger seu negócio hoje
Nosso serviço é confiado por milhares de empresas no mundo inteiro.
- 1.000 solicitações durante o teste
- Cancele quando quiser