Preços flexíveis
Planos para todas as suas necessidades
| Recursos principais | Standard | Platinum | Pay-as-you-go |
|---|---|---|---|
| Cost per month | $29 | $89 | Baseado no uso |
| Requests per month | 170,000 | 400,000 | Baseado no uso |
| IP geolocation | |||
| VPN/Proxy/Bot detectoin | |||
| Profanity detection | |||
| Country lookup | |||
| Device intelligence | |||
| Bulk IP lookups | |||
| BIN/IIN lookup | |||
| Payment fraud detection | |||
| IBAN lookup | |||
| ASN lookup | |||
| User data scoring | |||
| Dashboard Features | |||
| Access restrictions | |||
| Export request history | |||
| Access to User Id | |||
| Support & Discounts | |||
| Technical Onboarding | |||
| 10% back of requests | |||
| High-volume discounts | |||
| Highly scalable | |||
| Premium support | |||
| SLA | |||
| Advanced Features | |||
| Custom rules | |||
| Custom blacklists | |||
| Webhooks | 1 | 2 | 3 |
| Integrations | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
Você realmente precisa da Greip?
Calcule o ROI de usar a Greip no seu negócio
Seus dados
Ajuste os controles conforme sua exposição anual a fraudes e sua assinatura da Greip.
$4,000 / por ano
$500$100K
$890 / por ano
$119.88$1,500
Retorno estimado
Baseado em uma taxa mínima conservadora de redução de fraudes.
Retorno sobre o investimento
170%
Benefício líquido de $1,510 / por ano
- Economia estimada com fraude
- $2,400 / por ano
- Custos da Greip
- $890 / por ano
- Redução mínima de fraude
- 60%
- Perdas por fraude
- $4,000 / por ano
Nossas parcerias de confiança nos permitem entregar os melhores serviços adaptados às suas necessidades
Comece agora
Comece a proteger seu negócio hoje
Nosso serviço é confiado por milhares de empresas no mundo inteiro.
- 1.000 solicitações durante o teste
- Cancele quando quiser