Гибкие тарифы
Планы для любых задач
| Ключевые функции | Standard | Premium | Pay-as-you-go |
|---|---|---|---|
| Cost per month | $29 | $89 | По запросам |
| Requests per month | 170,000 | 400,000 | По запросам |
| IP geolocation | Включено | Включено | Включено |
| VPN/Proxy/Bot detection | Включено | Включено | Включено |
| Profanity detection | Включено | Включено | Включено |
| Country lookup | Включено | Включено | Включено |
| Device intelligence | Включено | Включено | Включено |
| Bulk IP lookups | Включено | Включено | Включено |
| BIN/IIN lookup | Включено | Включено | Включено |
| Payment fraud detection | Не включено | Включено | Включено |
| IBAN lookup | Не включено | Включено | Включено |
| ASN lookup | Включено | Включено | Включено |
| Email and phone scoring | Не включено | Включено | Включено |
| Dashboard Features | |||
| Access restrictions | Включено | Включено | Включено |
| Export request history | Включено | Включено | Включено |
| Access to User Id | Включено | Включено | Включено |
| Support & Discounts | |||
| Technical Onboarding | Включено | Включено | Включено |
| 10% back of requests | Не включено | Включено | Включено |
| High-volume discounts | Не включено | Не включено | Включено |
| Highly scalable | Не включено | Не включено | Включено |
| Premium support | Не включено | Не включено | Включено |
| SLA (monthly uptime) | 99.0% | 99.0% | 99.5% |
| Advanced Features | |||
| Custom rules | Не включено | Включено | Включено |
| Custom blacklists | Не включено | Включено | Включено |
| Webhooks | 1 | 2 | 3 |
| Integrations | 1 | Безлимитно | Безлимитно |
Действительно ли вам нужен Greip?
Рассчитайте ROI от использования Greip в вашем бизнесе
Ваши данные
Настройте ползунки в соответствии с годовым ущербом от мошенничества и стоимостью подписки Greip.
$4,000 / в год
$500$100K
$890 / в год
$0$1,490
Ориентировочная отдача
На основе консервативного минимального уровня снижения мошенничества.
Return on Investment
170%
Чистая выгода $1,510 / в год
- Ориентировочная экономия
- $2,400 / в год
- Расходы на Greip
- $890 / в год
- Минимальное снижение мошенничества
- 60%
- Потери от мошенничества
- $4,000 / в год
Наши надёжные партнёрства помогают нам предлагать лучшие сервисы, адаптированные под ваши задачи
Начать
Начните защищать свой бизнес уже сегодня
Нашим сервисом доверяют тысячи компаний по всему миру.
- 1 000 запросов в пробный период
- Отмена в любое время