Greip vs. IPQS
Suchen Sie nach IPQS-Alternativen? Denken Sie über einen Wechsel zu Greip nach? Wenn Sie mit den Einschränkungen von IPQS bei Flexibilität, Feature-Gating oder unvorhersehbaren Skalierungskosten an Grenzen gestoßen sind, könnte Greip interessant für Sie sein. Hier ein detaillierter Vergleich von Greip und IPQS, inklusive Funktionen und Preise, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können!
| Hauptfunktionen | Greip | IPQS |
|---|---|---|
| Kosten pro Monat | Nach Testphase $29 | Ab $0,00 |
| Anfragen pro Monat | Ab 170.000 | Ab 1.000 |
| Anfragen pro Sekunde | 1.000 RPS | Ab nur 5 RPS |
| Anpassbare Regeln | Unbegrenzt ab Premium | Ab nur 10 Regeln |
| Warnsignale | Unbegrenzt | Nur 25, Enterprise-Tarif |
| SLA | Nur kostenpflichtige Tarife | Tarifabhängig |
| Support | Alle Tarife | Tarifabhängig |
| IP-Daten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Wegwerf-E-Mail-Erkennung | Premium und höher | Enthalten |
| Zahlungsbetrugserkennung | Premium und höher | Enthalten |
| Echtzeit-Betrugsüberwachung | Enthalten | Enthalten |
| Wegwerf-Telefon-Erkennung | Premium und höher | Enthalten |
| Machine-Learning-Betrugserkennung | Enthalten | Nicht enthalten |
| Telefonnummern-Validierung | Premium und höher | Enthalten |
| E-Mail-Validierung | Premium und höher | Enthalten |
| IP-Scoring | Enthalten | Enthalten |
| Profanity Detection | Enthalten | Nicht enthalten |
| ASN-Daten | Enthalten | Nicht enthalten |
| BIN-Daten | Enthalten | Nicht enthalten |
| IBAN-Daten | Premium und höher | Nicht enthalten |
| Länderdaten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Eigene Blacklists | Premium und höher | Nicht enthalten |
| Webhooks | Enthalten | Nicht enthalten |
| Slack-Benachrichtigungen | Enthalten | Enthalten |
| Telegram-Benachrichtigungen | Enthalten | Nicht enthalten |
| Zapier-Integration | Enthalten | Enthalten |
| IFTTT-Integration | Enthalten | Nicht enthalten |
| Make.com-Integration | Enthalten | Nicht enthalten |
| Technical Onboarding | Enthalten | Nicht enthalten |
| 10 % der Anfragen zurück | Premium und höher | Nicht enthalten |
| GDPR-Konformität | Enthalten | Enthalten |
Greip-Planverfügbarkeit: Standard ($29/Monat) umfasst IP-Geolokalisierung, VPN-, Proxy- und Bot-Erkennung, IP-Reputation, Device Intelligence, BIN Lookup, Bulk-IP, Länder-, Domain- und ASN-Lookups sowie Profanity Detection. Premium ($89/Monat) ergänzt Payment-Fraud-Erkennung, IBAN-Validierung, E-Mail- und Telefon-Scoring, Custom Rules und Custom Blacklists. Siehe detaillierte Preise.
Vertraut von Unternehmen weltweit
Erfahren Sie, warum unsere Kunden auf Greip für sicheren und zuverlässigen Schutz setzen
Jetzt starten
Schützen Sie Ihr Unternehmen noch heute
Unser Service wird von Tausenden Unternehmen weltweit vertraut.
- 1.000 Anfragen während der Testphase
- Jederzeit kündbar
Unsere vertrauenswürdigen Partnerschaften ermöglichen es uns, die besten Services für Ihre Bedürfnisse zu liefern